2026 UNIVERSITY ACCEPTANCES
Spend your next few years studying at a center of intensive scholarship and taking advantage of our multidimensional academic experience.
The first number indicates total acceptances.
The second number in bold indicates University Matriculations and total enrollments.
NORTH AMERICA
[United States ]
| Adelphi University | 1 |
| American University | 1 |
| Augustana College | 1 |
| Bentley University | 1 |
| Binghamton University | 1 |
| Carnegie Mellon University | 1 (1) |
| Central Connecticut State University | 1 |
| Columbia College Chicago | 1 |
| Dartmouth College | 1 |
| Duke University | 1 |
| Foothill-De Anza Community College | 1 |
| Georgetown University | 1 |
| High Point University | 1 |
| Houston Christian University | 1 |
| Illinois College | 1 |
| Juniata College | 1 |
| Louisiana State University | 1 |
| Maryland Institute College of Art | 1 |
| Muhlenberg College | 1 (1) |
| New York University Shanghai | 1 |
| North Carolina State University | 1 |
| Nova Southeastern University | 1 |
| OCAD University | 1 |
| Ohio State University | 1 |
| Ohio Wesleyan University | 1 |
| Otis College of Art and Design | 1 |
| Peabody Institute of Johns Hopkins University | 1 (1) |
| Pratt Institute | 1 |
| Rollins College | 1 |
| Rutgers University | 1 |
| Santa Clara University | 1 |
| Savannah College of Art and Design | 1 |
| Springfield College | 1 |
| St Mary’s University | 1 |
| St. John’s University | 1 |
| Stanford University | 1 (1) |
| Suffolk University | 1 |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | 1 |
| SUNY Stony Brook University | 1 |
| Temple University | 1 |
| The College of Wooster | 1 |
| The Penn State University | 1 |
| The University of Texas at Austin | 1 (1) |
| Tufts University | 1 |
| Tulane University | 1 |
| University of Arizona | 1 |
| University of California, Santa Cruz | 1 |
| University of Detroit Mercy | 1 |
| University of Maryland | 1 |
| University of Miami | 1 |
| University of Pacific | 2 (1) |
| University of Pennsylvania | 1 (1) |
| University of Redlands | 1 |
| University of Rhode Island | 2 |
| University of Rochester | 1 |
| University of South Florida | 1 |
| University of the Incarnate Word | 1 |
| University of Toldeo | 1 |
| University of Virginia | 1 |
| Unveristy of Detroit Mercy | 1 |
| Virginia Tech | 1 |
| Wake Forest University | 1 |
| Washington University in St. Louis | 1 |
| Wesleyan College | 1 |
| Whittier College | 1 |
| Wooster College | 1 |
| York College of Pennsylvania | 1 |
| Boston College | 2 (1) |
| California Institute of the Arts | 2 |
| Michigan State University | 2 |
| Minerva University | 2 (1) |
| Northwestern University | 2 (1) |
| Quinnipiac University | 2 |
| Rhode Island School of Design | 2 (2) |
| School of the Art Institute of Chicago | 2 |
| School of Visual Arts | 2 |
| Stevens Institute of Technology | 2 |
| University of California, Berkeley | 2 (2) |
| University of Chicago | 2 (2) |
| University of Connecticut | 2 |
| University of Florida | 2 (1) |
| University of Massachusetts Amherst | 2 |
| University of Minnesota Twin Cities | 2 |
| University of Pittsburgh | 2 |
| University of Tennessee at Martin | 2 |
| Washington College | 2 |
| Beloit College | 3 |
| Butler University | 3 |
| Georgia Institute of Technology | 3 (2) |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS) | 3 |
| SUNY Buffalo State | 3 |
| University of California, Merced | 3 |
| University of Dayton | 3 |
| University of Southern California | 3 |
| Boston University | 4 |
| Emory University | 4 (2) |
| Penn State University | 4 |
| Syracuse University | 4 |
| University of Michigan-Ann Arbor | 4 (2) |
| University of Washington Seattle | 4 (1) |
| University of Wisconsin-Madison | 4 (1) |
| Vanderbilt University | 4 (2) |
| University of California, Los Angeles | 5 (1) |
| Case Western Reserve University | 6 |
| New York University | 6 (5) |
| University of California, Riverside | 6 |
| University of California, Santa Barbara | 6 |
| University of California, San Diego | 7 |
| Indiana University Bloomington | 8 |
| University of California, Davis | 10 |
| University of California, Irvine | 10 |
| Northeastern University | 11 (4) |
| University of Illinois Urbana-Champaign | 11 (2) |
| Purdue University | 18 (1) |
NORTH AMERICA
[Canada ]Â Â Â Â Â
| British Columbia Institute of Technology | 1 |
| Huron at Western University | 1 |
| Simon Fraser University | 1 (1) |
| University of Victoria | 1 |
| University of Waterloo | 1 |
| Western University | 1 |
| Queen’s University | 3 |
| York University | 3 |
| University of British Colombia | 6 |
| University of Toronto | 15 (6) |
| Mcgill University | 3 (1) |
EUROPE
[United Kingdom ]Â Â Â Â Â Â
| London School of Economics | 1 |
| Newcastle Univeristy | 1 |
| Queen Mary University of London | 1 |
| Regents University London | 1 |
| University of Oxford | 1 (1) |
| University of the Arts London | 1 |
| University of Warwick | 1 |
| Durham University | 2 (1) |
| University of Manchester | 2 |
| King’s College | 3 |
| University College London | 4 |
[Scotland]
| University of Edinburgh | 2 |
[Netherlands]
| Eindhoven University of Technology | 1 |
| University of Amsterdam | 1 (1) |
| University of Twente | 1 |
[Scotland]
| Franklin University Switzerland | 2 |
ASIA
[Hong Kong]
| The Hong Kong Polytechnic University | 1 |
| The Hong Kong Polytechnic University | 2 |
| Hong Kong University of Science and Technology | 3 |
| The University of Hong Kong | 3 (2) |
[Japan]Â
| Keio University | 1 (1) |
| Ritsumeikan University | 1 (1) |
| Waseda University | 2 (1) |
OCEANIA
[Australia]
| Central Queensland University | 1 |
| Griffith University | 1 |
| Macquarie University | 1 |
| Monash University | 1 |
| The University of Sydney | 1 |
| University of Melbourne | 1 |
| University of New South Wales | 1 |
| Western Sydney University | 2 |
| University of Sydney | 3 |
Middle East
[Qatar]
| Weill Cornell Medicine Qatar | 2 (2) |